id: 1198
-
Art | Hesperophanes sericeus |
Beschreiber | Fabricius, 1787 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
20 - 28 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Holz diverser Laubbäume | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Mittelmeer-Region |
Last update: 2022-07-31 16:32:39
iptc: 24.07.2022 Vir
iptc: 24.07.2022 Vir
iptc: 24.07.2022 Vir