id: 1268
-
Art | Cerambyx carinatus |
Beschreiber | Küster, 1845 |
Familie | Cerambycidae (Bockkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
30 - 45 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 - 3 Jahre |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-07-25 18:21:05
iptc: 04.07.2023 Baska
iptc: 04.07.2023 Baska
iptc: 04.07.2023 Baska