id: 1214
Aschgraue Höckereule
Cabbage looper | ||
BÅ‚yszczka ni |
Art | Trichoplusia ni |
Beschreiber | Hübner, 1803 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
30 - 40 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Nachtschatten, Löwenzahn etc. | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | mehrere Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Südeuropa |
Last update: 2022-08-07 12:12:17
iptc: 25.07.2022 Vir