id: 994
Schmalflügelige Erdeule
Shuttle-Shaped Dart | ||
Rolnica południówka |
Art | Agrotis puta |
Beschreiber | Hübner, 1803 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
28 - 32 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Wurzeln verschiedener Pflanzen | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 1 bis 3 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht, an Blüten | |
Lebensraum | |
Sandmagerrasenflächen, Ruderalflächen | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordafrika |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2019 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2019-07-07 14:23:09
4.7.2019 Hürth: Am Licht.
4.7.2019 Hürth: Am Licht.