id: 1012
Röhricht-Goldeule
Gold Spot | ||
Błyszczka kostrzewica |
Art | Plusia festucae |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
34 - 44 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Süßgräser | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
Niedermoore, Torfstiche, offene Hochmoore | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2019-09-08 13:43:10
9.8.2019 Wyry: Am Licht.