id: 198
Satellit-Wintereule
Satellite | ||
Zimiczka bukówka |
Art | Eupsilia transversa |
Beschreiber | Hufnagel, 1766 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
40 - 48 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Blätter zahlreicher Laubbäume | |
→ Imago | Nektar, Baumsäfte | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
an Blüten, am Köder, am Licht | |
Lebensraum | |
Waldgebiete, offene Graslandschaften | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2021-06-21 22:40:44
23.2.2010 Weitersburg