id: 665
Ruderalflur-Johanniskrauteule
Pale-shouldered cloud |
Art | Chloantha hyperici |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
30 - 34 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Echtes Johanniskraut | |
→ Imago | Nektar | |
Entwicklung | 2 - 3 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
an Blüten, am Licht, am Köder | |
Lebensraum | |
warme Hänge, Ödländereien, Ruderalflächen | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2011 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2021-09-09 20:24:12
12.6.2011 Weitersburg
iptc: 11.08.2021 Hürth
12.6.2011 Weitersburg