id: 1400
Schild-Sonneneule
Art | Heliothis peltigera |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
29 - 40 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-08-17 18:05:56
iptc: 12.07.2022 Vir