id: 1471
Zweibrütiger Kiefern-Nadelholzspanner

Art | Thera obeliscata |
Beschreiber | Hübner, 1787 |
Familie | Geometridae (Spanner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
25 - 34 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2025 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2025-05-09 19:12:43
iptc: 07.05.2025 Hürth