id: 1444
Zypressenspanner
Art | Thera cupressata |
Beschreiber | Geyer, 1831 |
Familie | Geometridae (Spanner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
28 - 32 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-11-17 14:03:16
iptc: 14.10.2024 Roses
iptc: 14.10.2024 Roses