Seidiger Rohrkäfer

Art | Plateumaris sericea |
Beschreiber | Linnaeus, 1761 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 11 | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Lohmar | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2014 |
Rote Liste BRD |
*
11.5.2014 Lohmar