id: 91
Karden-Blattkäfer
Rozdestnica chabrówka |
Art | Galeruca pomonae |
Beschreiber | Scopoli, 1763 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | krautige Pflanzen wie Karden, Phlox | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
in der Grasschicht | |
Lebensraum | |
Sandgruben, kurzrasige Heide, Triften | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordamerika (eingeschleppt) |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Asterstein | ||
Monat | September | ||
Jahr | 2007 |
RL D - 2021 |
V
Last update: 2022-04-07 17:43:10
iptc: 27.06.2021 Niederzissen, Bausenberg
iptc: 27.06.2021 Niederzissen, Bausenberg