id: 1014
Rosmarin-Blattkäfer
Rosemary Beetle |
Art | Chrysolina americana |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 8 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Rosmarin, Lavendel, Thymian | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Futterpflanzen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Europa, Nordafrika, Naher Osten |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Spanien | ||
Ort | Santa Susanna | ||
Monat | Oktober | ||
Jahr | 2019 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2020-11-29 18:12:59
17.10.2019 Santa Susanna
17.10.2019 Santa Susanna
17.10.2019 Santa Susanna