id: 908
Geglätteter Blattkäfer
Art | Chrysolina polita |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 9 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Blätter verschiedener Lippenblütler | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
auf Lippenblütlern wie Minze, Melisse etc. | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Paläarktis |
Last update: 2020-10-31 13:44:35
1.8.2016 Wisla
17.7.2020 Wyry