id: 978
Johanniskraut-Blattkäfer
Złotka malachitówka |
Art | Chrysolina hyperici |
Beschreiber | Forster, 1771 |
Familie | Chrysomelidae (Blattkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Stängel, Blätter von Johanniskraut | |
→ Imago | Blätter, Blüten von Johanniskraut | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Johanniskraut | |
Lebensraum | |
warme und trockene Standorte | |
Vorkommen | |
Paläarktis |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Katzvey | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2019 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2019-07-10 22:20:37
16.6.2019 Katzvey: an Johanniskraut.