id: 1186
Eichenkernkäfer
Wyrynnik dębowiec |
Art | Platypus cylindrus |
Beschreiber | Fabricius, 1792 |
Familie | Curculionidae (Rüsselkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | Pilzmyzel in Eichen | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
Laubwälder mit Eichen | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Jülich | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2022-06-02 21:38:30
iptc: 28.05.2022 Jülich
iptc: 28.05.2022 Jülich