id: 669
-
Chowacz galasówek |
Art | Ceutorhynchus obstrictus |
Beschreiber | Marsham, 1802 |
Familie | Curculionidae (Rüsselkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
2 - 3 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2011 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-01-29 20:10:39
28.6.2011 Weitersburg
28.6.2011 Weitersburg