id: 1414
-
Art | Dorytomus filirostris |
Beschreiber | Gyllenhal, 1835 |
Familie | Curculionidae (Rüsselkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Valence | ||
Monat | Oktober | ||
Jahr | 2024 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2024-11-01 18:15:32
iptc: 24.10.2024 Valence
iptc: 24.10.2024 Valence