id: 787
-
Art | Ditomus clypeatus |
Beschreiber | Rossi, 1790 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
11 - 14 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
unter Steinen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - k.A. |
Last update: 2022-09-21 17:22:56
10.6.2012 St. Maxime
iptc: 10.06.2012 Sainte-Maxime