id: 1233
-
Art | Calathus rotundicollis |
Beschreiber | Dejean, 1828 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 12 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | wie Imago | |
→ Imago | räuberisch | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
unter Steinen, unter Totholz | |
Lebensraum | |
Laubwälder | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bad Münstereifel | ||
Monat | Oktober | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2016 |
*
Last update: 2022-10-30 17:58:55
iptc: 29.10.2022 Bad Münstereifel
iptc: 30.10.2022 Bad Münstereifel