id: 830
-

Art | Chlaenius velutinus |
Beschreiber | Duftschmid, 1812 |
Familie | Carabidae (Laufkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
13 - 18 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Port Grimaud | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2013 |
RL D - 2016 |
0
Last update: 2023-08-22 22:07:22
15.6.2013 Port Grimaud