id: 1417
Punktbär
Art | Utetheisa pulchella |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | (Bärenspinner und Verwandte) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
29 - 42 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-11-01 18:58:41
iptc: 19.10.2024 Roses
iptc: 19.10.2024 Roses