id: 1365
Hornissenkäfer
Art | Quedius dilatatus |
Beschreiber | Fabricius, 1787 |
Familie | Staphylinidae (Kurzflügler) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
15 - 24 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2024 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2024-07-18 19:57:51
iptc: 15.07.2024 Hürth
iptc: 17.07.2024 Hürth
iptc: 17.07.2024 Hürth