id: 1293
-
Art | Deleaster dichrous |
Beschreiber | Gravenhorst, 1802 |
Familie | Staphylinidae (Kurzflügler) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
6 - 9 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Österreich | ||
Ort | Biberwier | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2023 |
RL D - 2021 |
V
Last update: 2023-08-02 20:49:30
iptc: 26.05.2023 Biberwier
iptc: 31.05.2023 Biberwier