id: 788
-
Art | Protaetia opaca |
Beschreiber | Fabricius, 1787 |
Familie | Scarabaeidae (Blatthornkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
16 - 27 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - k.A. |
Last update: 2023-09-01 14:45:05
9.6.2012 Sankt Maxime
9.6.2012 Sankt Maxime