id: 1022
Maikäfer
Chrabąszcz dębowiec |
Art | Melolontha pectoralis |
Beschreiber | Megerle, 1812 |
Familie | Scarabaeidae (Blatthornkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
20 - 28 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Wurzel | |
→ Imago | Eichenblätter | |
Entwicklung | 3 - 4 Jahre |
Fundstellen | |
auf Laubbäumen | |
Lebensraum | |
bewaldete, trockene Südhänge | |
Vorkommen | |
Europa |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Burgbrohl | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2020 |
RL D - 2021 |
1
Last update: 2021-01-19 21:38:16
22.5.2020 Burgbrohl: Weibchen.
22.5.2020 Burgbrohl: Weibchen.
22.5.2020 Burgbrohl: Weibchen.