id: 527
-
Art | Onthophagus joannae |
Beschreiber | Goljan, 1953 |
Familie | Scarabaeidae (Blatthornkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2010 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2022-04-05 21:21:26
2.6.2010 Bendorf: Im Hundekot gefunden.
2.6.2010 Bendorf