Ameisenbuntkäfer
![]() | Ant Beetle | |
![]() | Przekrasek mróweczka |


Art | Thanasimus formicarius |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Cleridae (Buntkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Eier, Larven, Puppe des Borkenkäfers | |
→ Imago | Borkenkäfer | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
gefällte Baumstämme, Holzstümpfe | |
Lebensraum | |
Nadelwälder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien, Nordafrika |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Höhr-Grenzhausen | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2009 |
Rote Liste BRD |
*
20.5.2009 Höhr-Grenzhausen

26.5.2019 Wahner-Heide: am Totholz.
20.5.2009 Höhr-Grenzhausen

26.5.2019 Wahner-Heide: am Totholz.