id: 1314
Zweipunkt-Dornschrecke
Art | Tetrix bipunctata |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Tetrigidae (Dornschrecken) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 14 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-01-19 17:54:29
iptc: 04.10.2023 Wyry