id: 1203
Europäischer Riesenläufer
Megarian banded centipede |
Art | Scolopendra cingulata |
Beschreiber | Latreille, 1829 |
Familie | (Scolopendridae) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
100 - 150 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | Insekten, kleine Wirbeltiere | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
unter Totholz, unter Steinen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
Mittelmeerraum |
Last update: 2024-11-01 18:38:57
iptc: 21.10.2024 Roses