id: 497
Hellfarbener Nagekäfer
Zamierek szarawy |
Art | Ptinomorphus imperialis |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | (Nagekäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
3 - 5 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2010 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2021-02-23 21:28:58
22.5.2010 Bendorf
20.5.2017 Köln
22.5.2010 Bendorf
20.5.2017 Köln