id: 1275
Spargelbohrer
Art | Parahypopta caestrum |
Beschreiber | Hübner, 1808 |
Familie | Cossidae (Holzbohrer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
28 - 40 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-07-27 16:25:11
iptc: 03.07.2023 Baska
iptc: 03.07.2023 Baska