id: 745
Vipernatter
![]() | viperine water snake |


Art | Natrix maura |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Colubridae (Nattern) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
700 - 1000 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2012 |
RL D - k.A. |
Last update: 2024-09-21 15:14:21
13.6.2012 Sankt Maxime

17.6.2013 Sankt Maxime
13.6.2012 Sankt Maxime

17.6.2013 Sankt Maxime