id: 342
Hexenkraut-Wanze
Sonik tarczokolec |
Art | Metatropis rufescens |
Beschreiber | Herrich-Schäffer, 1835 |
Familie | Berytidae (Stelzenwanzen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
7 - 10 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Höhr-Grenzhausen | ||
Monat | September | ||
Jahr | 2009 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-02-20 15:38:59