id: 443
Gewellter Speckkäfer
Obwiązek |
Art | Megatoma undata |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Dermestidae (Speckkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 6 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Weitersburg | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2010 |
RL D - 2021 |
*
Last update: 2021-02-20 13:53:12
1.5.2010 Weitersburg
1.5.2010 Weitersburg