id: 1224
Italische Florfliege
Złotook włoski |
Art | Italochrysa italica |
Beschreiber | Rossi, 1790 |
Familie | Chrysopidae (Florfliegen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
22 - 25 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | räuberisch | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 1 Generation pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
Trockenwarme Kleinareale | |
Vorkommen | |
Südeuropa, Asien |
Last update: 2022-09-03 11:50:06
iptc: 14.07.2022 Vir