id: 28
Vierfleckiger Kugelmarienkäfer
Rozszerka czteroplamka |
Art | Exochomus quadripustulatus |
Beschreiber | Linnaeus, 1758 |
Familie | Coccinellidae (Marienkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
3 - 5 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Schild- und Blattläuse | |
→ Imago | Schild- und Blattläuse, eigene Larven | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
Nadelbäume | |
Lebensraum | |
Wälder | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2008 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2022-05-05 22:04:14
iptc: 01.05.2022 Brühl