id: 1384
Bernstein-Waldschabe
Art | Ectobius vittiventris |
Beschreiber | Costa, 1847 |
Familie | Ectobiinae (Waldschaben) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
9 - 14 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2024 |
RL D - k.A. |
Last update: 2024-07-20 14:03:11
iptc: 09.06.2024 Hürth