id: 221
Buchenmotte
Ozdobka bukowa |
Art | Diurnea fagella |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | (Lypusidae) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
19 - 29 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-02-15 21:04:45
4.2009 Wyry
27.3.2011 Weitersburg
4.2009 Wyry