id: 937
Europäischer Laternenträger
European lantern fly | ||
Sietnica europejska |
Art | Dictyophara europaea |
Beschreiber | Linnaeus, 1767 |
Familie | (Dictyopharidae) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
9 - 13 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2021-01-31 14:22:34
26.7.2018 Vir