id: 658
Goldaugenbremse
Ślepak czarnożÃ³łty |
Art | Chrysops relictus |
Beschreiber | Meigen 1820 |
Familie | Tabanidae (Bremsen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
8 - 11 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deustchland | ||
Ort | Mogendorf | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2011 |
RL D - k.A. |
Last update: 2021-02-01 19:06:15
5.6.2011 Mogendorf