id: 671
Hornklee-Glasflügler
Art | Bembecia ichneumoniformis |
Beschreiber | Denis & Schiffermüller, 1775 |
Familie | Sesiidae (Glasflügler) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
17 - 23 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Mogendorf | ||
Monat | Juli | ||
Jahr | 2011 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2021-02-17 21:46:11
9.7.2011 Mogendorf: Weibchen.
9.7.2011 Mogendorf: Weibchen von der Seite.