id: 499
-
Art | Isomira semiflava |
Beschreiber | Küster, 1852 |
Familie | Tenebrionidae (Schwarzkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
5 - 7 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Wurzeln von Gräsern und Stauden | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 2 Jahre |
Fundstellen | |
an blühenden Sträuchern und Doldengewächsen | |
Lebensraum | |
offene Biotope mit Strauchvegetation | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2010 |
RL D - k.A. |
*
Last update: 2021-01-15 23:10:31
22.5.2010 Bendorf