id: 1192
-


Art | Holcogaster fibulata |
Beschreiber | Germar, 1831 |
Familie | Pentatomidae (Baumwanzen) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 9 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
an Kiefern, Wacholder, Zypressen | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2022 |
RL D - k.A. |
Last update: 2022-06-08 21:48:40
iptc: 07.06.2022 Hürth
iptc: 07.06.2022 Hürth