id: 1164
Pergamentspinner
Tawny prominent | ||
Wojnica swarożyca |
Art | Harpyia milhauseri |
Beschreiber | Fabricius, 1775 |
Familie | Notodontidae (Zahnspinner) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
40 - 52 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | Eiche, Buche, seltener Birke | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | 1 bis 2 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
am Licht | |
Lebensraum | |
Laubmischwälder mit Eichen und Buchen | |
Vorkommen | |
Europa, Asien |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Hürth | ||
Monat | April | ||
Jahr | 2022 |
RL D - 2011 |
*
Last update: 2022-04-29 21:16:50
iptc: 29.04.2022 Hürth
iptc: 29.04.2022 Hürth