id: 1231
Picknickkäfer
Four-spotted sap beetle | ||
Urazek kukurydziany |
Art | Glischrochilus quadrisignatus |
Beschreiber | Say, 1835 |
Familie | Nitidulidae (Glanzkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
4 - 8 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | verrottendes Pflanzenmaterial | |
→ Imago | Früchte, Gemüse, Mais, Pilze | |
Entwicklung | 1 - 3 Generationen pro Jahr |
Fundstellen | |
auf Früchten, Gemüse etc. | |
Lebensraum | |
Gärten, Waldränder, Wiesen, Felder | |
Vorkommen | |
Nordamerika, Europa (eingeschleppt) |
Last update: 2022-10-16 11:01:07
iptc: 06.10.2022 Wyry