id: 1323
Vierfleckige Ameisenjungfer
Art | Distoleon tetragrammicus |
Beschreiber | Fabricius, 1798 |
Familie | Myrmeleontidae (Ameisenjungfern) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
75 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2024-01-20 15:20:50
iptc: 06.07.2023 Baska