id: 827
-
Art | Cardiophorus biguttatus |
Beschreiber | Olivier, 1790 |
Familie | Elateridae (Schnellkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
- | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Frankreich | ||
Ort | Sankt Maxime | ||
Monat | Juni | ||
Jahr | 2013 |
RL D - k.A. |
Last update: 2023-09-28 22:43:47
17.6.2013 Sankt Maxime