id: 1262
-
Art | Amorphocephala coronata |
Beschreiber | Germar, 1817 |
Familie | (Langkäfer) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
9 - 18 | Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Last update: 2023-08-05 00:40:21
iptc: 07.07.2023 Baska
iptc: 07.07.2023 Baska