Satellit-Wintereule
![]() | Satellite | |
![]() | Zimiczka bukówka |


Art | Eupsilia transversa |
Beschreiber | Hufnagel, 1766 |
Familie | Noctuidae (Eulenfalter) |
Größe in mm | Aktivität Imago |
- | - |
Ernährung | ||
→ Larve | - | |
→ Imago | - | |
Entwicklung | - |
Fundstellen | |
- | |
Lebensraum | |
- | |
Vorkommen | |
- |
Persönlicher Erstfund in | |||
Land | Deutschland | ||
Ort | Bendorf | ||
Monat | Mai | ||
Jahr | 2009 |
Rote Liste BRD |
*
23.2.2010 Weitersburg

